404 Not Found
| Адрес объекта | Дачная д.5а |
| Количество квартир | 30 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1939 |
| Общая площадь дома | 878,4 |
| Общая площадь помещений | 906 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | кирпич |
| Крыша | шифер |
| Площадь кровли | 721,86 |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | |
| Высота подвала | |
| Размер мощности энергосбыта | 0 |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |