действует с 01.04.2022 года
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (услуг), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выезд специалиста по обследованию сантехнических работ | 500 | ||
1. Санитарно-технические работы | |||
1.1 | Смена вентильной головки, закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 1 вертикалья головка | 400,00 |
1.2 | Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку | 1 комплект | 3 000,00 |
1.3 | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла | 1 прибор | 2 000,00 |
1.4 | Смена сиденья к унитазу | 1 сиденье | 900,00 |
1.5 | Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели | 1 прибор | 6 000,00 |
1.6 | Демонтаж полотенцесушителя | 1 прибор | 1 000,00 |
1.7 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 1 прибор | 2 500,00 |
1.8 | Установка кранов для полотенцесушителя | 1 кран | 1 500,00 |
1.9 | Подключение электрического полотенцесушителя | 1 прибор | 2 300,00 |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства: | |||
Установка и подключение смесителя | |||
1.10 | Установка смесителя простого на жесткой подводке (без душа) | 1 смеситель | 2 500,00 |
1.11 | Установка смесителя с душем | 1 смеситель | 2 400,00 |
1.12 | Установка душа на готовую подводку | 1 прибор | 300,00 |
1.13 | Уставновка штанги для лейки душа | 1 прибор | 900,00 |
Установка и подключение раковины и мойки | |||
1.14 | Демонтаж старой раковины или мойки (без смесителя) | 1 раковина | 1 100,00 |
1.15 | Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) | 1 раковина | 2 000,00 |
1.16 | Установка раковины "Тюльпан" (без смесителя) | 1 раковина | 2 100,00 |
1.17 | Установка "Мойдодыра" (без смесителя) | 1 раковина | 2 700,00 |
1.18 | Установка мойки из нержавейки (без смесителя) | 1 мойка | 1 900,00 |
1.19 | Установка мойки из искусственного камня (без смесителя) | 1 мойка | 2 100,00 |
1.20 | Сборка тумбы под мойку | 1 тумба | 1 500,00 |
1.21 | Установка тумбы под мойку | 1 тумба | 1 500,00 |
1.22 | Сверление отверстий в металической мойке под смеситель | 1 отверстие | 900,00 |
1.23 | Врезка мойки в столешницу | 1 мойка | 1 200,00 |
1.24 | Демонтаж старого сифона слива | 1 сифон | 600,00 |
1.25 | Установка сифона слива | 1 сифон | 1 200,00 |
Замена/установка унитаза | |||
1.26 | Демонтаж унитаза | 1 унитаз | 1 200,00 |
1.27 | Установка унитаза/биде "под ключ" (без демонтажа) | 1 унитаз | 5 000,00 |
1.28 | Установка инсталляции (подвесного унитаза) | 1 унитаз | 6 000,00 |
1.29 | Демонтаж старого бачка | 1 бачок | 1 200,00 |
1.30 | Установка бачка (без демонтажа) | 1 бачок | 2 500,00 |
1.31 | Ремонт бачка (запорной арматуры) | 1 бачок | 1 800,00 |
1.32 | Замена гофры/сальника | 1 прибор | 900,00 |
Установка и подключение ванны | |||
1.33 | Установка ванны чугунной с обвязкой | 1 ванна | 8 000,00 |
1.34 | Установка ванны стальной с обвязкой | 1 ванна | 5 000,00 |
1.35 | Установка ванны акриловой с обвязкой | 1 ванна | 5 500,00 |
1.36 | Установка ванны акриловой с гидромассажем | 1 ванна | 9 000,00 |
1.37 | Демонтаж ванны чугунной | 1 ванна | 3 000,00 |
1.38 | Демонтаж ванны стальной | 1 ванна | 1 900,00 |
1.39 | Демонтаж ванны акриловой | 1 ванна | 1 900,00 |
1.40 | Обвязка ванны (установка сифона ванны) демонтаж/монтаж | 1 сифон | 1 800,00 |
1.41 | Установка и подключение джакузи нестандартных размеров | 1 джакузи | 10 000,00 |
Сборка, установка и подключение душевой кабины | |||
1.42 | Установка душевой кабины (без электрики) | 1 кабина | 8 000,00 |
1.43 | Установка душевой кабины с гидромассажем (без электрики) | 1 кабина | 9 000,00 |
1.44 | Установка душевой кабины с парогенератором | 1 кабина | 11 500,00 |
1.45 | Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | 1 бокс | 12 000,00 |
1.46 | Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | 1 бокс | 13 000,00 |
1.48 | Демонтаж душевой кабины | 1 кабина | 5 000,00 |
Замена и установка индивидуальных приборов учета (счетчики на холодную и горячую воду) | |||
1.49 | Установка счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15-20 мм (без фильтра) | 1 счетчик | 1 450,00 |
1.50 | Установка счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15-20 мм (с фильтром) | 1 счетчик | 1 670,00 |
1.51 | Замена счетчика холодной и горячей воды условным диаметром 15-20 мм | 1 счетчик | 1 000,00 |
1.52 | Установка шарового крана (демонтаж/монтаж) | 1 кран | 600,00 |
1.53 | Установка проточного фильтра (демонтаж/монтаж) | 1 фильтр | 850,00 |
Ремонт водоразборного крана без снятия с места: | |||
1.54 | - при смене прокладок | 1 кран | 250,00 |
1.55 | - при набивке сальника | 1 кран | 300,00 |
1.56 | - смеситель с душем | 1 смеситель | 500,00 |
1.57 | - смеситель без душа | 1 смеситель | 350,00 |
Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника: | |||
1.58 | - смеситель с душем | 1 смеситель | 600,00 |
1.59 | - смеситель без душа | 1 смеситель | 500,00 |
Смена прокладок у крана или вентиля: | |||
1.60 | - диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 250,00 |
1.61 | - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 300,00 |
1.62 | Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 насадка | 250,00 |
1.63 | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | 1 штука | 500,00 |
1.64 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 400,00 |
1.65 | Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 250,00 |
Смена гибкой подводки: | |||
1.66 | - к смывному бачку | 1 гибкая подводка | 600,00 |
1.67 | - к мойке | 1 гибкая подводка | 400,00 |
Смена прокладки в соединении душа со смесителем: | |||
1.68 | - душ на гибком шланге | 1 прокладка | 250,00 |
1.69 | - душ на душевой трубке | 1 прокладка | 300,00 |
1.70 | Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка | 600,00 |
Смена душевой сетки: | |||
1.71 | - душ на гибком шланге | 1 сетка | 150,00 |
1.72 | - душ на душевой трубке | 1 сетка | 150,00 |
1.73 | Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 250,00 |
Смена сифона: | |||
1.74 | - место установки сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 400,00 |
1.75 | - место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 600,00 |
Смена кронштейнов под санитарными приборами: | |||
1.76 | - смывной бачок | 1 кронштейн | 750,00 |
1.77 | - умывальник | 1 кронштейн | 600,00 |
1.78 | Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 700,00 |
1.79 | Смена перелива у ванны | 1 перелив | 750,00 |
1.80 | Смена полочки соединительной к унитазу типа "Компакт" | 1 полочка | 900,00 |
1.81 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 650,00 |
Смена резиновых манжет унитаза: | |||
1.82 | - при высокорасположенном смывном бачке | 1 манжет | 500,00 |
1.83 | - при смывном бачке типа "Компакт" | 1 манжет | 1 000,00 |
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: | |||
1.84 | - чугунный сифон | 1 сифон | 350,00 |
1.85 | - пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 500,00 |
Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | |||
1.86 | - трубопроводах | 1 пролет между ревизиями | 1 000,00 |
1.87 | - в санитарных приборах | 1 прибор | 1 100,00 |
1.88 | Отключение и включение стояков водоснабжения | 1 стояк | 650,00 |
1.89 | Установка фильтра для очистки воды (Аквафор, Гейзер и др. "под ключ") | 1 прибор | 2 500,00 |
Замена/Установка радиаторов отопления | |||
1.90 | Демонтаж радиатора отопления | 1 прибор | 1 500,00 |
1.91 | Установка радиатора отопления на готовую подводку биметаллический, 6 секций | 1 прибор | 2 500,00 |
Установка радиатора отопления на готовую подводку биметаллический, 10 секций | 4 000,00 | ||
1.92 | Установка радиатора отопления на готовую подводку весом до 80 кг | 1 прибор | 5 000,00 |
1.93 | Установка радиатора отопления на готовую подводку весом до 160 кг | 1 прибор | 6 000,00 |
1,94 | Установка радиатора отопления на готовую подводку весом до 240 кг | 1 прибор | 7 000,00 |
Установка шарового крана на металлическую трубу: | |||
1.94 | - диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 1 600,00 |
1.95 | - диаметр крана 26-50 мм | 1 кран | 2 500,00 |
Установка терморегулятора на металлическую трубу: | |||
1.96 | - диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 1 600,00 |
Замена труб и стояков: | |||
1.97 | Замена стояка ГВС/ХВС (в зависимости от диаметра и технической характеристики трубы) | м.п. | от 3 000,00 |
1.98 | Разводка труб водоснабжения (металлопласт) | 1 метр | 1 800,00 |
1.99 | Разводка труб водоснабжения (полипропилен) | 1 метр | 2 000,00 |
1.100 | Разводка труб водоснабжения Rehau (Pexay) | 1 метр | 4 000,00 |
1.101 | Разводка труб канализации | 1 точка | 2 500,00 |
1.102 | Соединение канализационной трубы со стояком | 1 соединение | 2 900,00 |
1.103 | Установка ПВХ трубы, лежак диаметром 50 мм | м.п. | 700,00 |
1.104 | Демонтаж ПВХ трубы, лежак диаметром 50 мм | м.п. | 250,00 |
1.105 | Установка ПВХ трубы, лежак диаметром 100 мм | м.п. | 900,00 |
1.106 | Демонтаж ПВХ трубы, лежак диаметром 100 мм | м.п. | 500,00 |
1.107 | Замена ПВХ трубы диаметром 150 мм (демонтаж) | м.п. | 600,00 |
1.108 | Замена ПВХ трубы диаметром 150 мм (монтаж) | м.п. | 1 800,00 |
1.109 | Замена ПВХ трубы диаметром 110 мм (демонтаж) | м.п. | 500,00 |
1.110 | Замена ПВХ трубы диаметром 110 мм (монтаж) | м.п. | 1 500,00 |
1.111 | Установка ПВХ тройника (демонтаж) | 1 тройник | 2 500,00 |
1.112 | Установка ПВХ тройника (монтаж) | 1 тройник | 3 300,00 |
1.113 | Нарезка резьбы диаметром 1/2 | 1 штука | 1 000,00 |
1.114 | Нарезка резьбы диаметром 3/4 | 1 штука | 1 400,00 |
1.115 | Нарезка резьбы диаметром 1 и более | 1 штука | 1 600,00 |
1.116 | Установка отсекающего вентиля (демонтаж) | 1 вентиль | 700,00 |
1.117 | Установка отсекающего вентиля (монтаж) | 1 вентиль | 1 400,00 |
Штробление стен под трубы водоснабжения, канализацию | |||
диаметром до 25 мм | |||
1.118 | Бетон | м.п. | 1 400,00 |
1.119 | Кирпич | м.п. | 900,00 |
1.120 | Гипс | м.п. | 500,00 |
диаметром от 25 мм до 50 мм | |||
1.121 | Бетон | м.п. | 1 800,00 |
1.122 | Кирпич | м.п. | 1 700,00 |
1.123 | Гипс | м.п. | 1 300,00 |
1.124 | Бурение отверстий под трубы | 1 отверстие | 1 300,00 |
Установка и подключение бытовой техники | |||
1.125 | Установа и подключение стиральной машины к системе водоснабжения (без электрики) | 1 прибор | 5 000,00 |
1.126 | Установа и подключение посудомоечной машины к системе водоснабжения (без электрики) | 1 прибор | 5 500,00 |
1.127 | Установа и подключение водонагревателя к системе водоснабжения (без электрики) | 1 прибор | 5 000,00 |
1.128 | Установа и подключение измельчителя отходов к системе водоснабжения (без электрики) | 1 прибор | 5 000,00 |
1.129 | Демонтаж (стиральной машины, посудомоечной машины, водонагревателя, измельчителя отходов, газовой колонки) | 1 прибор | 1 500,00 |
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (услуг), руб. |
1 | 2 | 3 | 6 |
Выезд специалиста по обследованию электрических работ | 500 | ||
2. Электромонтажные работы | |||
2.1 | Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) | на 1 м провода | 350 |
2.2 | Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 300 |
2.3 | Смена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 150 |
2.4 | Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 300 |
Смена плавких вставок и пробок: | |||
2.5 | - сменяемый элемент плавкая вставка | 1 вставка | 500 |
2.6 | - сменяемый элемент пробка | 1 пробка | 200 |
2.7 | Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода | на 1 м провода | 356 |
Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО): | |||
2.9 | - смена вышедших из строя УЗО | 1 устройство | 500 |
2.10 | - установка и монтаж УЗО | 1 устройство | 1 000 |
Демонтажные работы: | |||
2.11 | - электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) | 1 прибор | 150 |
2.12 | - скрытой проводки до 10 мм | м.п. | 71 |
2.13 | - скрытой проводки до 25 мм | м.п. | 107 |
2.14 | - открытой проводки до 10 мм | м.п. | 28 |
2.15 | - открытой проводки до 25 мм | м.п. | 64 |
2.16 | - силового кабеля/провода до 10 мм | м.п. | 85 |
2.17 | - силового кабеля/провода до 25 мм | м.п. | 135 |
2.18 | - кабель-канала | м.п. | 43 |
2.19 | - автомата защиты 1, 2 полюса | 1 автомат | 85 |
2.20 | - автомата защиты 3, 4 полюса | 1 автомат | 128 |
2.21 | - светильника, вентилятора (с сохранением изделия) | 1 светильник | 500 |
2.22 | - люстры стоимостью свыше 10000 рублей | 1 люстра | 10 % от стоимости |
2.23 | - люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | 1 люстра | 1 000 |
2.24 | - распределительного щита | 1 щит | 2 136 |
2.25 | - лотков, крышек лотков | м.п. | 71 |
2.26 | - трубы, металлорукава | м.п. | 28 |
Монтажные и установочные работы (без учета материалов): | |||
монтаж: | |||
2.27 | - подрозетника в бетоне | 1 подрозетник | 500 |
2.28 | - подрозетника в кирпиче | 1 подрозетник | 400 |
2.29 | - внутренней электророзетки | 1 розетка | 342 |
2.30 | - внутренней силовой розетки под плиту | 1 розетка | 1 500 |
2.31 | - внутреннего электровыключателя 1-2 клавиши | 1 выключатель | 342 |
2.32 | - внутренного электровыключателя 3 клавиши | 1 выключатель | 370 |
2.33 | - внутреннего проходного выключателя 1-2 клавиши | 1 узел | 527 |
2.34 | - внутренней телефонной, антенной, интернет розетки | 1 розетка | 500 |
2.35 | - одинарной накладной электророзетки | 1 розетка | 370 |
2.36 | - двойной наклодной электророзетки | 1 розетка | 399 |
2.37 | - накладной силовой розетки под плиту | 1 розетка | 1 000 |
2.38 | - накладного электровыключателя 1-2 клавиши | 1 выключатель | 356 |
2.39 | - накладного электровыключателя 3 клавиши | 1 выключатель | 413 |
2.40 | - накладного проходного выключателя 1-2 клавиши | 1 узел | 456 |
2.41 | - накладной телефонной, антенной, интернет розетки | 1 розетка | 400 |
2.42 | - лотка металлического, шириной до 200 мм | м.п. | 256 |
2.43 | - лотка металлического, шириной до 400 мм | м.п. | 342 |
2.44 | - накладной распаечной коробки | 1 коробка | 356 |
2.45 | - распаечной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите | 1 коробка | 500 |
2.46 | - распаечной коробки настенного/напольного монтажа | 1 коробка | 300 |
2.47 | - распаечной коробки на потолок | 1 коробка | 350 |
2.48 | - кабель-канала 1 кат. (15х10-40х25) | м.п. | 128 |
2.49 | - кабель-канала 2 кат. (40х40-100х60) | м.п. | 171 |
2.50 | - поворотов лотка | 1 лоток | 356 |
2.51 | - шпилек для лотков с креплением к потолку | 1 шпилька | 350 |
2.52 | - кронштейна для лотка с креплением к стене (шпильками) | 1 кронштейн | 400 |
установка: | |||
2.53 | Установка и подключение звонка | 1 звонок | 600 |
2.54 | Установка и подключение кнопки звонка | 1 кнопка | 484 |
2.55 | Прокладка электротехнического плинтуса | м.п. | 149 |
2.56 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | 1 кронштейн | 300 |
2.57 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | 1 кронштейн | 300 |
2.58 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м.п. | 50 |
2.59 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м.п. | 36 |
2.60 | Установка счетчика электрического однофазного | 1 счетчик | 1 500 |
2.61 | Установка счетчика электрического трехфазного | 1 счетчик | 2 000 |
Укладка кабеля (без учета материалов): | |||
прокладка/укладка: | |||
2.62 | - кабеля трехпроводного до 4 кв.мм | м.п. | 85 |
2.63 | - кабеля трехпроводного до 10 кв.мм | м.п. | 100 |
2.64 | - кабеля пятипроводного до 4 кв.мм | м.п. | 100 |
2.65 | - кабеля пятипроводного до 10 кв.мм | м.п. | 114 |
2.66 | - кабеля пятипроводного до 16 кв.мм | м.п. | 128 |
2.67 | - кабеля пятипроводная до 35 кв.мм | м.п. | 185 |
2.68 | - провода до 4 кв.мм | м.п. | 36 |
2.69 | - провода до 10 кв.мм | м.п. | 50 |
2.70 | - провода до 25 кв.мм | м.п. | 50 |
2.71 | - провода до 50 кв.мм | м.п. | 78 |
2.72 | - кабеля в электротехнический плинтус | м.п. | 93 |
2.73 | Укладка проводника подвесным способом | м.п. | 128 |
затяжка: | |||
2.74 | - кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | м.п. | 57 |
2.75 | - кабеля в трубу гофрированную до 40 мм | м.п. | 71 |
2.76 | - кабеля в трубу гофрированную до 60 мм | м.п. | 85 |
монтаж: | |||
2.77 | - металлорукава до 40 мм | м.п. | 64 |
2.78 | - металлорукава до 32 мм | м.п. | 85 |
2.79 | - металлорукава до 50 мм | м.п. | 107 |
2.80 | - держателя для трубы | м.п. | 28 |
Работа с электрораспределительным щитом (без учета материалов): | |||
установка: | |||
2.81 | - бокса накладного 24 модулей | 1 бокс | 2 000 |
2.82 | - бокса накладного 36 модулей | 1 бокс | 2 500 |
2.83 | - бокса накладного 54 модуля | 1 бокс | 3 000 |
2.84 | - бокса накладного свыше 54 модуля | 1 бокс | 3 500 |
2.85 | - авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN-рейку | 1 выключатель | 500 |
2.86 | - авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN-рейку | 1 выключатель | 500 |
2.87 | - авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN-рейку | 1 выключатель | 600 |
2.88 | - УЗО двухполюсного | 1 УЗО | 600 |
2.89 | - УЗО четырехполюсного | 1 УЗО | 1 000 |
2.90 | - двухполюсного дифф.автомата | 1 автомат | 498 |
2.91 | - четырехполюсного дифф.автомата | 1 автомат | 683 |
2.92 | - магнитного пускателя | 1 пускатель | 1 500 |
2.93 | - шины-N | 1 шина | 142 |
2.94 | - дополнительной DIN-рейки до 350 мм | 1 рейка | 285 |
2.95 | - дополнительной DIN-рейки до 1000 мм | 1 рейка | 498 |
2.96 | - стопора на DIN-рейку | 1 стопр | 21 |
подключение: | |||
2.97 | - силового кабеля | 1 прибор | 854 |
2.98 | - группового кабеля | 1 прибор | 171 |
2.99 | Переборка щита на лестничной клетке | 1 щит | 3 500 |
Монтаж и ремонт осветительного оборудование (без учета материалов): | |||
2.100 | Монтаж и подключение люстры с креплением к потолку до 3 кг | 1 люстра | 1 500 |
2.101 | Монтаж и подключение люстры с креплением к потолку свыше 3 кг | 1 люстра | от 2000 |
2.102 | Монтаж и подключение настенного светильника, бра | 1 светильник | 700 |
2.103 | Подключение датчика движения | 1 датчик | 600 |
2.104 | Замена стартера | 1 прибор | 71 |
2.105 | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | 1 лампа | 71 |
2.106 | Замена патрона в светильнике | 1 патрон | 350 |
2.107 | Монтаж и подключение трансформатора для галогенных ламп | 1 прибор | 800 |
2.108 | Монтаж и подключение антивандального светильника | 1 прибор | 783 |
2.109 | Замена проводки в люстре, бра | 1 люстра | 1 000 |
2.110 | Замена проводки в торшере | 1 торшер | 800 |
2.111 | Замена люминесцентной лампы | 1 лампа | 93 |
2.112 | Замена дросселя | 1 прибор | 413 |
2.113 | Замена гнезда для стартеров | 1 гнездо | 300 |
2.114 | Замена регулятора света (диммер) | 1 регулятор | 500 |
2.115 | Замена кнопки, выключателя (бра, торшера) | 1 кнопка | 400 |
5. Прочие работы | |||
5.3 | Сварочные работы по соединению стальных труб диаметром до 32мм | 1 стык | 800 |
5.4 | Пайки труб из полипропилена | 1 стык | 200 |
5.5 | Установка американки | 1 шт | 400 |
** - отключение стояков производится сроком на 1 час* - размер платной услуги может изменяться в зависимости от сложности выполняемой работы