Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды
(куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
|
Этажность МКД |
Нормативы потребления |
Этажность МКД |
Нормативы потребления | ||
|
Холодное водоснаб жение |
Г орячее водоснабжение |
Холодное водоснаб жение |
Г орячее водоснабжение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 -этажные | 0,0264 | 0,0198 | 9-этажные | 0,022 | 0,0124 |
| 2-этажные | 0,0293 | 0,0202 | 10-этажные | 0,0198 | 0,011 |
| 3-этажные | 0,0274 | 0,0178 | 11 -этажные | 0,0186 | 0,0102 |
| 4-этажные | 0,0268 | 0,017 | 12-этажные | 0,0173 | 0,0095 |
| 5-этажные | 0,0262 | 0,0161 | 13-этажные | 0,0161 | 0,0087 |
| 6-этажные | 0,025 | 0,015 | 14-этажные | 0,0148 | 0,008 |
| 7-эгажные | 0,0242 | 0,0141 | 15-этажные | 0,0133 | 0,0072 |
| 8-этажные | 0,0234 | 0,0134 |
16-этажные и выше |
0,0119 | 0,0063 |
| Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения в жилых помещениях |
количество комнат |
количество проживающих (чел.) |
|
| в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 94 | 144 | 1 | 1 чел. |
| 58 | 89 | 1 | 2 чел. |
| 45 | 69 | 1 | 3 чел. |
| 37 | 56 | 1 | 4 чел. |
| 32 | 49 | 1 | 5 чел. |
| 143 | 190 | 2 | 1 чел. |
| 88 | 117 | 2 | 2 чел. |
| 68 | 91 | 2 | 3 чел. |
| 56 | 74 | 2 | 4 чел. |
| 49 | 64 | 2 | 5 чел. |
| 197 | 239 | 3 | 1 чел. |
| 122 | 148 | 3 | 2 чел. |
| 95 | 115 | 3 | 3 чел. |
| 77 | 93 | 3 | 4 чел. |
| 67 | 81 | 3 | 5 чел. |
| 252 | 287 | 4 | 1 чел. |
| 156 | 178 | 4 | 2 чел. |
| 121 | 138 | 4 | 3 чел. |
| 98 | 112 | 4 | 4 чел. |
| 86 | 98 | 4 | 5 чел. |
(кВтч на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
|
Этажность многоквартирных домов |
1-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-15 | 16 и выше |
| Группы оборудования | Нормативы потребления | |||||
| Осветительные установки | 0,57 | 1,21 | 1,39 | 1,54 | 1,87 | 2,99 |
|
Силовое оборудование лифтов <*> |
1Д9/1, 32 |
1,06/1,5 0 |
1,27/1,58 | |||
|
Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, относящиеся к общему имуществу МКД |
0,25 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,57 | |
| Циркуляционные насосы горячего водоснабжения, относящиеся к общему имуществу МКД | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | |
| Циркуляционные насосы отопления, относящиеся к общему имуществу МКД | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Прочее оборудование | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,28 |
<*> При разном количестве лифтов значение норматива потребления для лифтов 320 кг (до 500 кг) умножаются на количество лифтов грузоподъемностью 320 кг и также — грузоподъемностью 500 кг (и более) и сумма делится на общее количество лифтов.
Если МКД состоит из разноуровненных секций, в этом случае объем рассчитывается как среднеарифметическое значение от нормативов в зависимости от этажности и площади мест общего пользования секции и полученное среднеарифметическое значение распределяется между собственниками помещений в МКД.