Адрес объекта | Силикатная д.2 |
Количество квартир | 89 |
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
Общая площадь дома | 4595,6 |
Общая площадь помещений | 5056,4 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Число лифтов | 0 |
Стены | панель |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 1274 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 861,3 |
Высота подвала | 2,7 |
Размер мощности энергосбыта | 99 |
Физичесий износ | 27% |
Фундамент | 25% |
Наружные стены | 25% |
Крыша | 35% |
Инженерные системы | 30% |
№ протокола | 16 |
Дата | 10 июля 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 10 июля 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 11 марта 2016г. |