Адрес объекта | Силикатная д.4а |
Количество квартир | 60 |
Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
Общая площадь дома | 3284,6 |
Общая площадь помещений | 3391,1 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | панель |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 874 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 655,6 |
Высота подвала | 2,7 |
Размер мощности энергосбыта | 71 |
Физичесий износ | 15% |
Фундамент | 10% |
Наружные стены | 10% |
Крыша | 30% |
Инженерные системы | 25% |
№ протокола | 7 |
Дата | 07 июля 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 07 июля 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 03 марта 2016г. |