Адрес объекта | Силикатная д.9 |
Количество квартир | 56 |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Общая площадь дома | 3736,8 |
Общая площадь помещений | 4177,9 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | 1500,8 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 1245,7 |
Высота подвала | 2,7 |
Размер мощности энергосбыта | 0 |
Физичесий износ | 41% |
Фундамент | 40% |
Наружные стены | 45% |
Крыша | 45% |
Инженерные системы | 40% |
№ протокола | 18 |
Дата | 26 ноября 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 26 ноября 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 09 марта 2016г. |