Адрес объекта | Силикатная д.9а |
Количество квартир | 48 |
Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
Общая площадь дома | 1997,02 |
Общая площадь помещений | 1991,3 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | 700,6 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | |
Высота подвала | |
Размер мощности энергосбыта | 58 |
Физичесий износ | 32% |
Фундамент | 35% |
Наружные стены | 35% |
Крыша | 40% |
Инженерные системы | 35% |
№ протокола | 20 |
Дата | 17 декабря 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 17 декабря 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 09 марта 2016г. |