Адрес объекта | Силикатная д.11 |
Количество квартир | 48 |
Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
Общая площадь дома | 2002,1 |
Общая площадь помещений | 2001,3 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 690,1 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 539,9 |
Высота подвала | 2,8 |
Размер мощности энергосбыта | 0 |
Физичесий износ | 31% |
Фундамент | 25% |
Наружные стены | 35% |
Крыша | 40% |
Инженерные системы | 40% |
№ протокола | 23 |
Дата | 01 сентября 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 01 сентября 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 03 марта 2016г. |