Адрес объекта | Силикатная д.15а |
Количество квартир | 18 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Общая площадь дома | 1746,7 |
Общая площадь помещений | 1734 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 1 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | 616,8 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 509,4 |
Высота подвала | 2,45 |
Размер мощности энергосбыта | 31 |
Физичесий износ | 25% |
Фундамент | 15% |
Наружные стены | 25% |
Крыша | 40% |
Инженерные системы | 35% |
№ протокола | 29 |
Дата | 26 декабря 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 26 декабря 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 03 марта 2016г. | |
Технический отчет (Экспертиза) |