Адрес объекта | Силикатная д.19 |
Количество квартир | 45 |
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
Общая площадь дома | 1909,5 |
Общая площадь помещений | 1907,1 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 688,8 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 533,9 |
Высота подвала | 2,5 |
Размер мощности энергосбыта | 54 |
Физичесий износ | 28% |
Фундамент | 20% |
Наружные стены | 30% |
Крыша | 35% |
Инженерные системы | 35% |
№ протокола | 19 |
Дата | 20 сентября 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 20 сентября 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 03 марта 2016г. |