Адрес объекта | Спортивная д.20 |
Количество квартир | 22 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Общая площадь дома | 890,9 |
Общая площадь помещений | 891,1 |
Количество этажей | 2 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | 627,7 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 501,2 |
Высота подвала | |
Размер мощности энергосбыта | 0 |
Физичесий износ | 30% |
Фундамент | 35% |
Наружные стены | 30% |
Крыша | 35% |
Инженерные системы | 30% |
№ протокола | 40 |
Дата | 03 декабря 2007г. |
Предмет | О выборе способа управления |
Фактическая дата начала обслуживания | 03 декабря 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 11 февраля 2016г. |