Адрес объекта | Восточный м-он д.1 |
Количество квартир | 144 |
Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Общая площадь дома | 7197 |
Общая площадь помещений | 7188,6 |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 4 |
Число лифтов | 4 |
Стены | панель |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 1045 |
Площадь покрытия кровли | 1045 |
Площадь подвала | 866 |
Высота подвала | 3,1 |
Размер мощности энергосбыта | 148 |
Физичесий износ | 27% |
Фундамент | 25% |
Наружные стены | 25% |
Крыша | 60% |
Инженерные системы | 10% |
№ протокола | 70 |
Дата | 17 октября 2008г. |
Предмет | Общее собрание собственников |
Фактическая дата начала обслуживания | 17 октября 2008г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 17 декабря 2015г. |