Адрес объекта | Восточный м-он д.2 |
Количество квартир | 60 |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Общая площадь дома | 2854,1 |
Общая площадь помещений | 2927,9 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 1 |
Число лифтов | 1 |
Стены | панель |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 583,9 |
Площадь покрытия кровли | 583,9 |
Площадь подвала | 422,7 |
Высота подвала | 2,5 |
Размер мощности энергосбыта | 65 |
Физичесий износ | 22% |
Фундамент | 20% |
Наружные стены | 20% |
Крыша | 40% |
Инженерные системы | 25% |
№ протокола | 71 |
Дата | 20 октября 2008г. |
Предмет | Общее собрание собственников |
Фактическая дата начала обслуживания | 20 октября 2008г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 17 декабря 2015г. |