Адрес объекта | Восточный м-он д.17 |
Количество квартир | 80 |
Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
Общая площадь дома | 4514,3 |
Общая площадь помещений | 4524,1 |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 2 |
Число лифтов | 2 |
Стены | панель |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 594 |
Площадь покрытия кровли | 594 |
Площадь подвала | 505,1 |
Высота подвала | 2,3 |
Размер мощности энергосбыта | 93 |
Физичесий износ | 17% |
Фундамент | 15% |
Наружные стены | 15% |
Крыша | 25% |
Инженерные системы | 20% |
№ протокола | 62 |
Дата | 03 декабря 2007г. |
Предмет | Общее собрание собственников |
Фактическая дата начала обслуживания | 03 декабря 2007г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 31 декабря 2015г. |