Адрес объекта | Восточный м-он д.20 |
Количество квартир | 48 |
Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
Общая площадь дома | 1998,5 |
Общая площадь помещений | 1997,7 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | 693,6 |
Площадь покрытия кровли | 693,6 |
Площадь подвала | 460 |
Высота подвала | 2,2 |
Размер мощности энергосбыта | 58 |
Физичесий износ | 35% |
Фундамент | 40% |
Наружные стены | 40% |
Крыша | 60% |
Инженерные системы | 35% |
№ протокола | 82 |
Дата | 07 ноября 2008г. |
Предмет | Общее собрание собственников |
Фактическая дата начала обслуживания | 07 ноября 2008г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 25 января 2016г. |