Адрес объекта | Восточный м-он д.23 |
Количество квартир | 158 |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Общая площадь дома | 8951,1 |
Общая площадь помещений | 9470,2 |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Число лифтов | 4 |
Стены | панель |
Крыша | мягкая кровля |
Площадь кровли | 1192 |
Площадь покрытия кровли | 1192 |
Площадь подвала | 1000 |
Высота подвала | 2,7 |
Размер мощности энергосбыта | 163 |
Физичесий износ | 15% |
Фундамент | 20% |
Наружные стены | 15% |
Крыша | 20% |
Инженерные системы | 15% |
№ протокола | 68 |
Дата | 02 апреля 2008г. |
Предмет | Общее собрание собственников |
Фактическая дата начала обслуживания | 02 апреля 2008г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 01 февраля 2016г. |