Адрес объекта | Восточная д.9 |
Количество квартир | 24 |
Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
Общая площадь дома | 1011,2 |
Общая площадь помещений | 1011,2 |
Количество этажей | 2 |
Количество подъездов | 3 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | 681,9 |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | 600,1 |
Высота подвала | 2,6 |
Размер мощности энергосбыта | 0 |
Физичесий износ | 44% |
Фундамент | 45% |
Наружные стены | 45% |
Крыша | 45% |
Инженерные системы | 40% |
№ протокола | 57 |
Дата | 29 мая 2008г. |
Предмет | Общее собрание собственников |
Фактическая дата начала обслуживания | 29 мая 2008г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2013г. | |
Отчет по расходам УК за 2014г. | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 15 марта 2016г. |