Адрес объекта | Победы д.5 |
Количество квартир | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Общая площадь дома | 757,6 |
Общая площадь помещений | 757,6 |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 1 |
Число лифтов | 0 |
Стены | кирпич |
Крыша | шифер |
Площадь кровли | |
Площадь покрытия кровли | |
Площадь подвала | |
Высота подвала | |
Размер мощности энергосбыта | 0 |
Физичесий износ | |
Фундамент | |
Наружные стены | |
Крыша | |
Инженерные системы | |
№ протокола | 101014/0248803/02 |
Дата | 13 ноября 2014г. |
Предмет | Открытый конкурс о выборе управляющей организации |
Фактическая дата начала обслуживания | 01 декабря 2014г. |
Анкета многоквартирного дома | |
Отчет по расходам УК за 2015г. | |
Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 02 марта 2016г. |